訪問介護
身体介護 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20 分未満 | 昼間 | 163 | 1,664 円 | 167 円 | 333 円 | 500 円 |
早朝/夜間 | 204 | 2,082 円 | 209 円 | 417 円 | 625 円 | |
深夜 | 245 | 2,501 円 | 251 円 | 501 円 | 751 円 | |
20 分以上 30 分未満 | 昼間 | 244 | 2,491 円 | 250 円 | 499 円 | 748 円 |
早朝/夜間 | 305 | 3,114 円 | 312 円 | 623 円 | 935 円 | |
深夜 | 366 | 3,736 円 | 374 円 | 748 円 | 1,121 円 | |
30 分以上 1 時間未満 | 昼間 | 387 | 3,951 円 | 396 円 | 791 円 | 1,186 円 |
早朝/夜間 | 484 | 4,941 円 | 495 円 | 989 円 | 1,483 円 | |
深夜 | 581 | 5,932 円 | 594 円 | 1,187 円 | 1,780 円 | |
1 時間以上 1 時間 30 分未満 | 昼間 | 567 | 5,789 円 | 579 円 | 1,158 円 | 1,737 円 |
早朝/夜間 | 709 | 7,238 円 | 724 円 | 1,448 円 | 2,172 円 | |
深夜 | 851 | 8,688 円 | 869 円 | 1,738 円 | 2,607 円 | |
1 時間 30 分以 上 30 分増すごとに | 昼間 | 82 | 837 円 | 84 円 | 168 円 | 252 円 |
早朝/夜間 | 103 | 1,051 円 | 106 円 | 211 円 | 316 円 | |
深夜 | 123 | 1,255 円 | 126 円 | 251 円 | 377 円 |
生活援助 | ||||||
区分 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
20 分以上 45 分未満 | 昼間 | 179 | 1,827 円 | 183 円 | 366 円 | 549 円 |
早朝/夜間 | 224 | 2,287 円 | 229 円 | 458 円 | 687 円 | |
深夜 | 269 | 2,746 円 | 275 円 | 550 円 | 824 円 | |
45 分以上 | 昼間 | 220 | 2,246 円 | 225 円 | 450 円 | 674 円 |
早朝/夜間 | 275 | 2,807 円 | 281 円 | 562 円 | 843 円 | |
深夜 | 330 | 3,369 円 | 337 円 | 674 円 | 1,011 円 |
上記金額は基本単位に10.21円の地域単価を計算した金額であり、目安の金額となります。
日常生活・総合事業
サービス | 訪問型介護予防サービス費(Ⅰ) | 訪問型介護予防サービス費(Ⅱ) | 訪問型介護予防サービス費(Ⅲ) | |||
提供区分 ※すべて対象者は要支 | 週1回程度の利用が必要な場合 | 週2回程度の利用が必要な場合 | 週2回を超える利用が必要な場合 | |||
利用料 | 利用者 | 利用料 | 利用者 | 利用料 | 利用者 | |
援 1・2、事業対象者 | 負担額 | 負担額 | 負担額 | |||
通常の場合 (月ごとの定額制) | 12,006 円 | 1,201 円 | 23,983 円 | 2,399 円 | 38,052 円 | 3,806 円 |
日割りとなる場合 | 398 円/日 | 40 円/日 | 786 円/日 | 79 円/日 | 1,255 円/日 | 126 円/日 |
上記金額は10.21円の地域単価で計算した金額になります