居宅介護
提供時間 内容 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 | ||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |
身 体 介 護 | 2606円 | 261円 | 4113円 | 411円 | 5976円 | 598円 | 6810円 | 681円 |
2時間以上 2時間30分未満 | 2時間30分以上 3時間未満 | 3時間以上 30分毎に加算 | ※3時間以上の場合においては、30分を増すごとに83単位を加算 (1単位=10.18円) | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
7676円 | 768円 | 8521円 | 852円 | 9376円 | 938円 | |||
提供時間 内容 | 30分未満 | 30分以上 45分未満 | 45分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間15分未満 | ||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |
家事援助 | 1079円 | 108円 | 1558円 | 156円 | 2005円 | 201円 | 2433円 | 243円 |
1時間15分以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上30分毎に加算 | ※※1時間30分以上の場合においては、15分を増すごとに35単位を加算 (1単位=10.18円) | ||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |||||
2800円 | 280円 | 3167 | 317円 |
上記金額は10.18円の地域単価を計算した金額となり目安となります。
重度訪問介護
1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 | 2時間以上 2時間30分未満 | ||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
1893円 | 189円 | 2820円 | 282円 | 3756円 | 376円 | 4692円 | 469円 |
2時間30分以上 3時間未満 | 3時間以上 3時間30分未満 | 3時間30分以上 4時間未満 | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用料 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
5629円 | 563円 | 6556円 | 656円 | 7492円 | 749円 | ||
4時間以上8時間未満 | 8時間以上12時間未満 | ||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||||
8358円 (4時間まで)に 30分増すごとに +865円 | 836円に 30分増すごとに +87円 | 15321円(8時間まで)に 30分増すごとに +865円 | 1532円に 30分増すごとに +87円 | ||||
12時間以上16時間未満 | 16時間以上20時間未満 | ||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||||
22233円 (12時間まで)に 30分増すごとに +825円 | 2223円に 30分増すごとに +83円 | 28850円(16時間まで)に30分増すごとに +875円 | 2885円に 30分増すごとに +88円 | ||||
20時間以上24時間未満 | |||||||
利用料 | 利用者負担額 | ||||||
35834円(20時間まで)に30分増すごとに +814円 | 3583円に 30分増すごとに +81円 |
上記金額は10.18円の地域単価にて計算した金額目安となります。