居宅介護・重度訪問介護
※居宅介護は表通りの時間、金額となりますが、重度訪問介護は30分~60分未満からお引き受けいたします。
当事業所にて保険内サービスをご利用中以外は非利用料金となります
【1】生活援助 | |||||
サービス内容:例 | 大掃除・花木の水やり・窓ガラス磨き・庭の草むしり一般的な家事・買い物代行等 | ||||
【料金(税込)】ヘルパー1名につき下記料金表の金額がかかります。 | |||||
時間 | 月曜日~土曜日 (8:00~18:00) | 日曜日・祭日 (8:00~18:00) | 時間外 | ||
当事業所 | 利用中 | 非利用 | 利用中 | 非利用 | |
30分未満 | ¥1,300 | ¥1,700 | ¥1,500 | ¥1,900 | 25%増し |
30分~60分未満 | ¥2,600 | ¥3,400 | ¥3,000 | ¥3,800 | |
60分~90分未満 | ¥3,900 | ¥5,100 | ¥4,500 | ¥5,700 | |
延長15分毎 | ¥650 | ¥850 | ¥750 | ¥950 | |
【2】身体介護 | |||||
サービス内容:例 | 食事介助・入浴介助・排泄介助・服薬介助等 | ||||
【料金(税込)】ヘルパー1名につき下記料金表の金額がかかります。 | |||||
時間 | 月曜日~土曜日 (8:00~18:00) | 日曜日・祭日 (8:00~18:00) | 時間外 | ||
当事業所 | 利用中 | 非利用 | 利用中 | 非利用 | |
30分未満 | ¥2,700 | ¥3,100 | ¥2,900 | ¥3,300 | 25%増し |
30分~60分未満 | ¥5,400 | ¥6,200 | ¥5,800 | ¥6,600 | |
60分~90分未満 | ¥8,100 | ¥9,300 | ¥8,700 | ¥9,900 | |
延長15分毎 | ¥1,350 | ¥1,550 | ¥1,450 | ¥1,650 | |
【3】キャンセルについて | |||||
キャンセル内容 | 料金 | ||||
・サービス予定日前日までにご連絡いただいた場合 | 利用料金0% | ||||
・サービス予定日当日までにご連絡いただいた場合 | 利用料金50% | ||||
・サービス予定日までにご連絡をいただけなかった場合 | 利用料金100% | ||||
【4】その他注意事項 | |||||
※時間外は18:00~8:00の時間帯になります。 | |||||
※ヘルパーがお伺いさせていただく際の交通費は当事業所利用者様以外の方は1Km18円のご請求をさせていただきます。 | |||||
※契約途中、サービス内容に変更が生じた場合、料金の見直しをする場合があります。 | |||||
※サービス内容にないこともお受けできることがありますのでお気軽にお問い合わせください | |||||
※延長料金に関しましては契約時間を15分超過毎に加算されていきます。 | |||||
※当事業所と保険内サービス契約がない方は非利用料金となります |